| UREA |
| ||
| Ihe | Ọkọlọtọ | Ọkọlọtọ | Ọkọlọtọ |
| Ọdịdị | Ọcha granular | Ọkara Mpekere | Obere prilled |
| N | 46% nkeji | ||
| Biuret | 1.0% kacha | ||
| Mmiri | 0.5% kacha | ||
| Nha | 2.0-4.75mm, 90% nkeji | 1.18-3.35mm, 90% nkeji | 0.8-2.8mm, 90% nkeji |
| Nkọwa nka nka | Ọkọlọtọ | Nsonaazụ ule |
| N | 46.4% nkeji | 46.6% |
| BIURET | 0.85% kacha | 0.73% |
| HCHO | 6ppm kacha | 4.7pm |
| Mmiri | 0.5% kacha | 0.3% |
| Mmiri na-adịghị edozi | 8ppm kacha | 4.4pm |
| Alkalinity | 0.03% kacha | 0.01% |
| Suphate | 0.02% kacha | <0.01 |
| Phosphate | 1ppm kacha | 0.03pm |
| Ca | 1ppm kacha | 0.04pm |
| Fe | 1ppm kacha | 0.2pm |
| Cu | 0.5ppm kacha | 0.02pm |
| Zn | 0.5ppm kacha | <0.01pm |
| Cr | 0.5ppm kacha | 0.21pm |
| Ni | 0.5ppm kacha | 0.15 ppm |
| Al | 1ppm kacha | 0.09pm |
| Mg | 1ppm kacha | 0.02pm |
| Na | 1ppm kacha | 0.18pm |
| K | 1ppm kacha | 0.31pm |
1. Ejiri ya dị ka fatịlaịza, tinye ya n'ala dị iche iche na ihe ọkụkụ.
2. Ejiri ya na textile, akpụkpọ anụ, ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
3. A na-ejikarị eme ihe dị ka akụrụngwa nke BLENDING NPK.
30000 Metric Ton kwa ọnwa
1. Kedu ụdị urea ị nwere?
Site na urughuru nha, anyị nwere granular na prilled otu.
Site na ọkwa, anyị na-enye ọkwa ọrụ ugbo, ọkwa mmepụta ihe na ọkwa Adblue.
2. Kedu ngwugwu ị na-enye
anyị na-enye na 1000kg jumbo akpa, 50kg akpa na nnukwu Mbupu.
3. Enwere MOQ?
MOQ bụ otu akpa nke bụ 100MT